TARIFAS PARA EL SERVICIO : CARGA GENERAL AEROPUERTO-AEROPUERTO
Flete Aéreo | Guayaquil | Quito | |
Tarifa Minima | $ 185.00 | $ 185.00 | |
Tarifa x KG | $ 2.10 | $ 1.35 |
CARGOS ADICIONALES:
$ Minimo | $ x Kg | |
Manejo: Incluye Bodegaje por 30 dias SIN CARGOS ADICIONALES. | $ 55.00 | $ 0.25 |
Transferencia al Aeropuerto de Miami | $ 45.00 | $ 0.08 |
SED (Shipper Export Declaration) | $ 55.00 | |
Bodegaje | 30 dias SIN CARGOS despues de los 30 dias $ 60.00 Mensuales o $ 0.95 CF x Pieza |
CONDICIONES DEL SERVICIO
Observaciones | |
---|---|
Tiempo en Transito : | 1 DIA. |
Despachos: | TODOS LOS MARTES A VIERNES. |
Excepciones: |
|
Dirección de Envío : | TU NOMBRE / TU EMPRESA 8600 N.W. 72ND STREET, TU NUMERO DE CUENTA MIAMI, FL 33166-2394 |
Teléfono : | 904-HELP-EPX (904-435-7379) |
Factura Comercial : | REQUERIDA |
Peso Volumen : | APLICA |
AGENTE DE ADUANAS (Opcional)
Servicio | Guayaquil | Quito |
Agente de Aduanas | $ 225.00 | Proximamente |
Desconsolidación de Guia | $ 35.00 | |
Transporte Local | Min. $ 60.00 o $ 0.08 x Kg | |
Estiba de Carga | $ 30.00 | |
Almacenaje | Lo Facturado por Aduanas |
I.V.A. NO esta incluido en los costos de los Servicios.